Leafing Aluminium Pellets
| Grade |
Average Particle Size SYMPATEC D50 µ (Typical) * |
Solid Content % | Carrier Content % | Carrier | Application | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARASAN PEL 60 | 60 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | |||||
| ARASAN PEL 12 | 17 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | |||||
| ARASAN PEL 30 | 13 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | |||||
| ARASAN PEL 40 | 10 | 80 ± 2 | 20 ± 2 | Paraffin Oil/Medical White oil | Plastic Master batches. | |||||
| Packing: Mild steel drums with polythene bag each 40 / 25 Kgs. Nett. | ||||||||||
| * Value before conversion | ||||||||||
