Comparative Table of Sieving Standard
| STANDARD SIZE | ASTM (AMERICAN SIEVE) | BSS (BRITISH SIEVE) |
|---|---|---|
| 3.35 mm | 6 | 5 |
| 2.80 mm | 7 | 6 |
| 2.36 mm | 8 | 7 |
| 2.00 mm | 10 | 8 |
| 1.70 mm | 12 | 10 |
| 1.40 mm | 14 | 12 |
| 1.80 mm | 16 | 14 |
| 1.00 mm | 18 | 16 |
| 850 microns | 20 | 18 |
| 710 microns | 25 | 22 |
| 600 microns | 30 | 25 |
| 500 microns | 35 | 30 |
| 425 microns | 40 | 36 |
| 355 microns | 45 | 44 |
| 300 microns | 50 | 52 |
| 250 microns | 60 | 60 |
| 212 microns | 70 | 72 |
| 180 microns | 80 | 85 |
| 150 microns | 100 | 100 |
| 125 microns | 120 | 120 |
| 106 microns | 140 | 150 |
| 90 microns | 170 | 170 |
| 75 microns | 200 | 200 |
| 63 microns | 230 | 240 |
| 53 microns | 270 | 300 |
| 45 microns | 325 | 350 |
| 38 microns | 400 | 400 |
| 25 microns | 500 | 500 |
